JSM-9500AB
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Nom du produit | Masque jetable | |
Numéro d'article | JSM-9500AB | |
| Efficacité de filtration bactérienne (BFE): supérieure à 99% | ||
| Mesure du masque fini | ||
Masque | L 175 mm +/- 5 mm | L 95 mm +/- 5 mm |
Boucle d'oreille | L 190 mm +/- 10 mm | W 3 mm vers le haut |
| Matériaux | ||
Observer | Tissu non tissé 100% polypropylène (hydrophobe) | |
Épaisseur: 28G / M2 +/- 2G / M2 | ||
| L 178 mm +/- 5 mm | L 175 mm +/- 5 mm | |
Sens inverse | Tissu non tissé 100% polypropylène (hydrophobe) | |
Épaisseur: 20G / M2 +/- 2G / M2 | ||
| L 173 mm +/- 5 mm | L 175 mm +/- 5 mm | |
| Couche intérieure | Filtre soufflé par fusion | |
| Épaisseur: 25G / M2 +/- 2G / M2 | ||
| L 200 mm +/- 5 mm | L 175 mm +/- 5 mm | |
| String | Elastic Braid 3 Cord (élastique rond sans latex) | |
| L 190 mm +/- 10 mm | W 3 mm +/- 0,3 mm | |
| Pont de nez | Fil enduit de PVC | |
| L 120 mm +/- 10 mm | W 3mm | |
| Couleur | Bleu blanc | |
| MOQ | 300 000 pcs chaque article | |
| Certificats | FDA, CE, ISO, BSCI | |
DÉTAILS DU PRODUIT
![]() 3 couches avec BFE = 99% | ![]() Boucle d'oreille sans latex haute élasticité | ![]() Pli 3 plis de flûte |
EMBALLAGES RÉGULIERS
![]() 50 pièces dans une boîte distributrice | ![]() Boîte distributrice | ![]() 40 boîtes un carton d'exportation |